USA | UK | EUR | IT | INT | BUST (CM) | UNDER BUST (CM) | WAIST (CM) | HIGH HIP (CM) | LOW HIP (CM) | Hallow to waist (CM) | Shoulder to waist (CM) | Standard hallow to Hem (CM) | Shoulder to floor (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 32 | 38 | XS | 81 | 68.5 | 61 | 76 | 91.5 | 34.5 | 41 | 150 | 159 |
4 | 6 | 34 | 40 | XS | 84 | 71.5 | 63 | 79 | 94 | 34.5 | 42 | 150 | 159 |
6 | 8 | 36 | 42 | S | 86.5 | 74 | 66 | 81 | 96.5 | 34.5 | 42.5 | 150 | 159 |
8 | 10 | 38 | 44 | S | 89 | 76 | 68.5 | 84 | 99 | 34.5 | 43 | 150 | 159 |
10 | 12 | 40 | 46 | M | 91.5 | 79 | 71 | 86.5 | 102 | 34.5 | 43.5 | 150 | 159 |
12 | 14 | 42 | 48 | L | 95 | 82.5 | 75 | 90 | 105.5 | 34.5 | 44.7 | 150 | 159 |
14 | 16 | 44 | 50 | L | 99 | 86.5 | 79 | 94 | 109 | 34.5 | 45.5 | 150 | 159 |
16 | 18 | 46 | 52 | XL | 103 | 90 | 82.5 | 96.5 | 113 | 39.5 | 46.3 | 150 | 159 |
18 | 20 | 48 | 54 | XXL | 108 | 95 | 88 | 103 | 113 | 34.5 | 47.1 | 150 | 159 |
20 | 22 | 50 | 56 | XXXL | 113 | 100 | 93 | 108 | 123 | 34.5 | 47.9 | 150 | 159 |
22 | 24 | 52 | 58 | 120.5 | 108 | 100 | 116 | 131 | 34.5 | 48.7 | 150 | 159 | |
24 | 26 | 54 | 60 | 128 | 116 | 108 | 123 | 138.5 | 34.5 | 49.5 | 150 | 159 |
Need further guidance? We are at your disposal so please do not hesitate in contacting our customer care
via email at customer.care@marmar-halim.com or via WhatsApp on +45 314 111 37, Monday-Friday 9AM-5PM (CET+1).